Weitspannkabelleiter, erhöhte Quersteifigkeit durch eingeschweißte Sprossen aus gelochten Profilschienen. Elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537.
Datenblatt

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL 200-20S | 202 mm | 200 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 56,22 kg | |
WL 200-30S | 202 mm | 300 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 57,98 kg | |
WL 200-40S | 202 mm | 400 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 59,76 kg | |
WL 200-50S | 202 mm | 500 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 61,52 kg | |
WL 200-60S | 202 mm | 600 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 63,23 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Artikel | Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL 200-20F | 202 mm | 200 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 60,15 kg | |
WL 200-30F | 202 mm | 300 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 62,03 kg | |
WL 200-40F | 202 mm | 400 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 63,94 kg | |
WL 200-50F | 202 mm | 500 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 65,82 kg | |
WL 200-60F | 202 mm | 600 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 67,70 kg |
Belastungsdiagramm
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Kontaktieren Sie uns
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns – wir freuen uns darauf!