flammwidrig gemäß Angabe nach UL94 V-0 bzw. Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur Tmax
Geeignet für Anwendungen mit geringer Einbauhöhe. Die Angaben zur Kabelanzahl beziehen sich auf die Verwendung von NYM-Kabel (3 x 1,5mm²).
Datenblatt Montageanleitung Polyamid
Artikel | Höhe | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | Farbe | Gewicht | PT Prüftemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 8 ND K | 16 mm | 8 | RAL 7035 | 0,02 kg | 750 °C | ||
LK 10 ND K | 16 mm | 10 | RAL 7035 | 0,02 kg | 750 °C | ||
LK 16 ND K | 16 mm | 16 | RAL 7035 | 0,03 kg | 750 °C | ||
LK 8 ND FWK | 16 mm | 8 | RAL 7030 | 0,02 kg | 960 °C | ||
LK 10 ND FWK | 16 mm | 10 | RAL 7030 | 0,02 kg | 960 °C | ||
LK 16 ND FWK | 16 mm | 16 | RAL 7030 | 0,03 kg | 960 °C |
Downloads
Kontaktieren Sie uns
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns – wir freuen uns darauf!